Wetter Hippach
Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Hippach. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Hippach sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Hippach.
Wettervorhersage
Heute
26.02.21 |
Morgen
27.02.21 |
So.
28.02.21 |
Mo.
01.03.21 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 14 °C | 1 / 10 °C | -1 / 11 °C | -2 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 11 h | 0 h | 11 h | 11 h |
Niederschlag | 25 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 3 kmh | 4 kmh | 1 kmh | 1 kmh |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 5 % | 20 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 2 kmh | 5 kmh | 1 kmh | 2 kmh |
Niederschlag | 25 % | 20 % | 5 % | 0 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 8 °C | 4 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 3 kmh | 4 kmh | 1 kmh | 3 kmh |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 9 °C | 4 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 3 kmh | 4 kmh | 3 kmh | 5 kmh |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
2020 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
4 h | 5 h | 7 h | 5 h | 5 h | 7 h | 7 h | 5 h | 3 h | 6 h | 3 h | 3 h |
4 % | 3 % | 1 % | 3 % | 6 % | 4 % | 6 % | 4 % | 7 % | 1 % | 5 % | 3 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG
Quelle Schneedaten: Skiresort